Tsingtau und Japan 1914 bis 1920
Historisch-biographisches Projekt
Lager Aonogahara
Startseite → Gefangenschaft in Japan → Lager → Aonogahara → Ausstellung 1918 → Exponate (1)
Kunst- und Gewerbe-Austellung in Aonogahara (1918)
— Mal- und Zeichenarbeiten —
Zur Katalog-Rubrik »Mal- und Zeichenarbeiten gehören insgesamt 147 Exponate von 12 Ausstellern, wobei die Exponate von Klobucar, dem einzigen an der Ausstellung beteiligten Offizier, möglicherweise nachträglich vorangestellt worden sind.
| Aussteller | Nr. | Gegenstand | Erläuterungen |
| III. Mal- und Zeichen-Arbeiten | |||
| Klobucar | 1a | Original-Ölskizzen | Exerzierplatz bei Kurume |
| 1b | Kampferbaumblüte bei Funagoga auf Kiuschiu | ||
| 1c | Wachsbäume im Herbst auf Kiuschiu | ||
| 1d | Winter in Kurume | ||
| 1e | Korn auf Kiuschiu | ||
| 1f | Bauernhof bei Kurume | ||
| 1g | Stauweiher mit kleinen Seerosen | ||
| 1h | Reisfelder bei Takino | ||
| 1i | Kosmo | ||
| 1k | Nach vier Jahren | ||
| 1l | Japanerin | ||
| 1m | Japaner (Riedlstein) | ||
| 1n | Marine-Bild (Öl) | Flotten-Uebung 1914 | |
| 1o | Marine-Bild (Aquarell) | SMSS Kaiserin Elisabeth und Jaguar vor Tsangkau | |
| Schieß | 1 | Ölgemälde | Waldlandschaft |
| 2 | Mädchenkopf | ||
| 3 | Frauenakt | ||
| 4 | Winterlandschaft | ||
| 5 | Seelandschaft | ||
| 6 | Räucherschale | ||
| 7 | Lager | ||
| 8 | Mackensen | ||
| 9 | Landschaft | ||
| 10 | Lager am Abend | ||
| 11 | Japanischer Tempel | ||
| 12 | Aquarell | Deutscher Ritter | |
| 13 | Blumen-Stillleben | ||
| 14 | Kaiser Wilhelm II. | ||
| 15 | Lager | ||
| 16 | Mädchen | ||
| 17/ 20 | Kriegsschiffe | ||
| 21 | Federzeichnung | Lager | |
| 22 | Seegefecht | ||
| 23 | Brücke in Frankurt/Main | ||
| 24 | Kathedrale in Rouen | ||
| 25 | Farbige Kreidezeichnung | Frauenkopf | |
| 26 | Pastell-Zeichnung | Damen-Bildnis | |
| Fehl | 27 | Ölgemälde | Abendsonne |
| 28 | Hochsommer | ||
| 29 | Aquarell | Budda-Tempel | |
| 30 | Lager-Eingang | ||
| 31 | Brunnen im Lager | ||
| 32 | Jap. Steinlaterne | ||
| 33 | Fischerboot | ||
| 34 | Mit der Fidel auf dem Nacken | ||
| 35 | Federzeichnung | Hof in Haus 5 in Fukuoka | |
| 36 | Sampan vor dem Wind | ||
| 37 | Gesprengter Panzerturm in Tsingtau | ||
| 38 | desgleichen | ||
| 39 | Heimkehr | ||
| 40 | Gespenst | ||
| 41 | Am See | ||
| 42 | Aufgehender Mond | ||
| 43 | Bundstiftzeichnung | Wir hauen uns durch! | |
| 44 | Sepia-Zeichnung | Wohn-Baracke | |
| Kirchner | 45 | Temperafarben-Zeichnung | Aus den Alpen |
| 45a | Marterl | ||
| Nielsen | 46 | Bleistift-Zeichnung | Lady Hamilton |
| 47 | Geldwechsler | ||
| 48 | Deutscher Fischer | ||
| Meißner | 49 | Bleistift-Zeichnung | Pferdekopf |
| 50 | Himeji-Schloß | ||
| 51 | Deutscher Schäferhund | ||
| 52 | Brandung | ||
| 53 | Frauenkopf (nach Fotografie vergrößert) | ||
| 54 | Landschaft | ||
| 55 | Landschaft | ||
| Geßner | 56 | Bleistift-Zeichnung | Segler |
| 57 | Kampfflieger | ||
| 58 | Pferdeschwemme | ||
| 59 | Garda-See | ||
| 60 | Kapitän zur See Meyer-Waldeck | ||
| Bednarik | 61 | Aquarell | Andreas Hofers letzter Gang |
| 62 | Federzeichnung | Salzburger Universitäts-Platz | |
| 63 | Burg Salzburg | ||
| 64 | Farbige Bleistiftzeichnung | Im Gefecht | |
| 65 | Kohlezeichnung | Admiral von Spee | |
| 66 | Bleistiftskizzen | ||
| 67 | |||
| 68 | |||
| Wiese | 69 | Bleistiftzeichnung | Mondlandschaft |
| 70 | Frauenkopf | ||
| 71 | Unter Blüten | ||
| 72 | Kreidezeichnung | Kämpfende Amazonen | |
| 73 | Hirschbrunst im Hochgebirge | ||
| 74 | Herannahender Sturm | ||
| 75 | Kohlezeichnung | Morgenrot | |
| 76 | Pastellzeichnung | Landschaft mit Bauernhaus | |
| 77 | Dorfstraße | ||
| 78 | Kreidezeichnung | Alte Ölmühle | |
| 79 | Kronprinz Rupprecht von Bayern | ||
| 80 | Überrumpelung beim Bad | ||
| 81 | Bleistiftzeichnung | Mädchenkopf | |
| Nistor1 | 82 | Aquarell | Österreich. Marine |
| 83 | Seeschlacht | ||
| 84 | SMS Kaiserin Elisabeth — im Taifun | ||
| 85 | — in voller Fahrt | ||
| 87 | — beim Scheibenschießen bei Nacht | ||
| 86 | — in Singapore | ||
| 88 | — Bombardement von Litsun | ||
| 89 | — Beschießung durch die Japaner | ||
| 90 | SMS Wien in See | ||
| 91 | Torpedierter Dampfer | ||
| 92 | Leuchtturm Rotesand | ||
| 93 | Jerusalem bei Nacht | ||
| 94 | In der Heimat | ||
| 95 | Landschaft | ||
| 96 | Samoanische Schönheit | ||
| 97 | Nach dem Ballett | ||
| 98 | Eva | ||
| 99 | Wenn ich eine Rose wäre | ||
| 100 | Japanerin | ||
| 101 | Frauenbildnis | ||
| 102 | Frauenkopf | ||
| 103 | Mädchenkopf | ||
| 104 | Morgendämmerung | ||
| 105 | Griechischer Athlet | ||
| 106 | Halbakt | ||
| Grober | 107 | Ölbild | Märzsonne (Winterlandschaft) |
| 108 | Rote Rose | ||
| 109 | Aquarell | Südländerin | |
| 110 | Frauen (Frauenkopf) | ||
| 111 | Blumenstrauß | ||
| 112/ 116 | Deutsches Bauernhaus | ||
| 117 | Fischerbarke | ||
| 118/ 119 | Dekoratives Bild | ||
| 120 | Kirchgang | ||
| 121 | Stiefmütterchen | ||
| 122 | Rosen | ||
| 123 | Farbige Kreidezeichnung | Der Spuck | |
| 124 | Kohlezeichnung | Der Deutsche Kaiser | |
| 125 | Hindenburg | ||
| 126 | Mackensen | ||
| 127 | Handgranatenkampf | ||
| 128 | Frauenkopf | ||
| 129 | Federzeichnung | Immelmann | |
| 130 | Bettlerin | ||
| 131 | Tänzerin | ||
| Resch | 132 | Temperafarben-Bild | Österreich. Dragoner |
| 132a | Aquarell | Der treue Kamerad | |
Anmerkungen
1. Teile des Nistor-Nachlasses, darunter auch Zeichnungen, sind in der Europeana-Sammlung enthalten.
© Hans-Joachim Schmidt
Zuletzt geändert am
.