Tsingtau und Japan 1914 bis 1920
Historisch-biographisches Projekt
Lager Aonogahara
Startseite → Gefangenschaft in Japan → Lager → Aonogahara → Ausstellung 1918 → Exponate
Kunst- und Gewerbe-Austellung in Aonogahara (1918)
— Verschiedenes —
In diesem fünften und letzten Bericht sind die Ausstellungs-Abteilungen VIII. bis XII. zusammengefasst: Der Katalog verzeichnet 139 Expononate, hergestellt von acht Einzelpersonen und vier Gruppen. Die Backwaren (XII.) waren natürlich zum Verkauf bzw. Verzehr bestimmt, ebenso die Schlachterwaren (XIII.), deren Verzeichnis nicht vorliegt.1
| Aussteller | Nr. | Gegenstand | Erläuterungen |
| VIII. Tuch- und Lederwaren | |||
| Kunkel | 367 | Tischdecken | aus Stoff-Abfällen |
| Baris | 368/ 375 | Pantoffel für Damen | Ungarisches Muster |
| 376/ 382 | Pantoffeln für Herren | ||
| Aussteller | Nr. | Gegenstand | Erläuterungen |
| IX. Knüpf-, Klöppel- und Stick-Arbeiten pp. | |||
| Müller W. | 383/ 389 | Geknüpfte Decken | Verschiedene Muster |
| Wohlfahrt | 390/ 392 | Geklöppelte Spitzen | Verschiedene Muster |
| Medvidovich- Gruppe | 393/ 394 | Hängematte | |
| 395/ 396 | Teppich | ||
| 397 | Bettvorleger | ||
| 398/ 400 | Tennisball-Beutel | ||
| Aussteller | Nr. | Gegenstand | Erläuterungen |
| X. Photographische Artikel | |||
| Schrott | 401 | Photographier-Apparat | mit Stativ |
| Schwarz | 402 | Photographien | von Aonogahara und Umgegend |
| Ebeling | 402/ 422 | Phot.-Artikel | mit Lager-Aufnahmen |
| 423 | Bilder | von Tsingtau und Umgebung | |
| Hangstein | 424/ 468 | Photograph. Alben2 | mit Lager- und Umgegend-Ausnahmen |
| Aussteller | Nr. | Gegenstand | Erläuterungen |
| XI. Spielwaren | |||
| Werder- Gruppe | 469 | 100 Hampelmänner | Turner |
| Hirth- Gruppe | 470 | 60 Hampelmänner | Turner |
| 471 | 50 Hämmerer | Schmiede | |
| Aussteller | Nr. | Gegenstand | Erläuterungen |
| XII. Backwaren | |||
| Jeppel- Gruppe | 472 | Victoria Buttercreme-Torte | Torten |
| 473 | Schokoladen-Torte | ||
| 474 | Kaiser-Friedrich-Torte | ||
| 475 | Mandelcreme-Torte | ||
| 476 | Holländer-Torte | ||
| 477 | Sahnen-Torte | ||
| 478 | Nuß-Sahnen-Torte | ||
| 479 | Sand-Torte | ||
| 480 | Bisquit-Torte | ||
| 481 | Weincreme-Torte | ||
| 482 | Apfel-Torte | ||
| 483 | Königs-Torte | ||
| 484 | Nußcreme-Torte | ||
| 485 | Makronen | Kaffeegebäck | |
| 486 | Windbeutel | ||
| 487 | Eklair | ||
| 488 | Schwanenhälse | ||
| 489 | Schillerlocken | ||
| 490 | Blätterteig | ||
| 491 | Apfeltörtchen | ||
| 492 | Spritzkuchen | ||
| 493 | Wiener Ballen | ||
| 494 | Berliner Pfannkuchen | ||
| 495 | Creme-Ballen | ||
| 496 | Bahnen-Ballen | ||
| 497 | Stütchen-Ballen | ||
| 498 | Cremeschnitten | ||
| 499 | Nußcremeschnitten | ||
| 500 | Bisquitschnitten | ||
| 501 | Schokoladen-Schnitten | ||
| 502 | Apfelschnitten | ||
| 503 | Sandschnitten | ||
| 504 | Brotschnitten | ||
| 505 | Rodong-Kuchen | Kuchen | |
| [Die restlichen Katalogseiten 32 bis 34 fehlen.] | |||
Anmerkungen
1. Ebenso fehlt der Übersichtsplan (S. 34 des Katalogs)
2. Ein Fotoalbum aus dem Nachlass Hangstein befindet sich in der Sammlung Dieter Linke.
© Hans-Joachim Schmidt
Zuletzt geändert am
.