Tsingtau und Japan 1914 bis 1920
Historisch-biographisches Projekt
Lager Nagoya
Startseite → Gefangenschaft in Japan → Lager → Nagoya → Ausstellung 1919 → Holz/Textil
Ausstellung 1919 von Kriegsgefangenen-Arbeiten Nagoya
D. Holzarbeiten, Spielzeug usw. / E. Web- und Wirkwaren
| D. Holzarbeiten, Spielzeug usw. | ||
| 124 | 10 Schlangenhaut-Spazierstöcke | Böhmer |
| 125 | Spieltisch, poliert | Boysen |
| 126 | Turner (Spielzeug), 360 Stück | Caninenberg Gillsch Günter |
| 127 128 129 130 131/2 133 134/5 136 137 138 139 140 141 142 143 144 |
Brandmalereien: runder japanischer Teetisch Bild mit Rahmen "Heidelberger Schloß" desgl. Chinesenkopf desgl. bayerische Landschaft (bunt) zwei Schlüsselbretter K[l]eiderhakenbrett zwei Briefhalter Bilder: Viermast-Vollschiff U-Boot Pferdekopf Nagoya-Schloß "Die Post" Obstgarten Eingang ins Städtchen Steinadler Im alten Gäßchen | Christophe |
| 145 146 147 148 | Teebrett, Einlegearbeit Schränkchen, Einlegearbeit Matschiapai-Kasten, Einlegearbeit Kasten (Laube Voigtländer), Einlegearbeit | Ebert |
| 148a | Modell eines deutschen Dorfes | Ebert Meyer Dünnebeil |
| 149 150 151 152/7 158 | Rauchtisch mit Service, Brandmalerei Handschuhkasten, Brandmalerei Servierbrett (Ringelreihen von L. Richter), Brandmalerei 6 Frühstücksbrettchen, Brandmalerei Bilderrahmen geschnitzt und Tiefbrand | Friedrich |
| 159 | 1 Satz 25 Stück Bleisoldaten | Gehn |
| 160 161 | Teetisch, Kerbschnitt Handspiegel, Kerbschnitt | Hartung |
| 162 163 | Stadt zum Aufstellen Schreibzeug | Hövel |
| 164/5 166 167 168 169 170 | Kerbschnitt: 2 runde Untersätze viereckiger Untersatz Schlüsselbrett Kalenderblock Notizblock Schmetterling- und Käfersammlung | Janson |
| 171 | Hufeisen als Federhalterständer | Jungkurth |
| 172 | 20 Zigarettenspitzen | Kaschull |
| 173 174 | 7 Hampelmänner 4 Rennreiter | Kastner |
| 175 | 2 Bierkrüge aus Bambus | Klar |
| 176 177 178 | Schaukelziege Leiterwagen Schiebkarren | Menn |
| 179 | Hosenstrecker | Meyr |
| 180 181 182 183 | Schreibzeug (Hufeisen) Uhrständer (Hufeisen) Aschenbecher (Hufeisen) Briefbeschwerer (Amboss) | Nowoitnik |
| 184 185 186 187 | 30 Bilderrähmchen mit Künstlerkarten, poliert 10 Kästchen, poliert 4 Tintenlöscher, poliert 5 Wetterhäuschen | Papenroth Hobiera |
| 188 189 190 191 191a 192 193 194/5 196/9 200 | Schaukelstuhl, zweisitzig Streichholzständer Lichthalter Zigarrenabschneider 5 Mäuschen, laufende (Spielzeug) Zigarrenabschneider (Marabu) Ständer "Reservierter Tisch" 2 Uhrständer 4 Köpfe, Karikaturen (Wandbehang) 10 Holzknarren | Raue Hoff |
| 201/5 206/8 209 210 211 212 213 214 | 5 Bilderrahmen (Einlegearbeit) 3 Staffeleien, Brandmalerei) Wandschränkchen, Brandmalerei Bilderrahmen, Brandmalerei Wandbild (Winter), Brandmalerei Wandbild (Schattenriss), Brandmalerei mit Laubsägearbeit Wandbild mit Rahmen: "Arbeiter" Wandbild mit Rahmen: "Der Bergmann" | Rehbein |
| 215 | Schmetterlingssammlung, 4 Kästen | Reimers |
| 216 | Modell eines Wohnhauses | Schwarz |
| 217 | Ringkämpfer (Spielzeug) | Stoffregen |
| 218 219 220 221 | Plakate stattgehabter Vorstellungen Photographien stattgehabter Vorstellungen verschiedene Druckarbeiten (Horii) Oberbayerisches Dirndl-Kostüm | Theaterverein |
| 222 223/230 | 4 Ehrenurkunden 8 Wanderpreise | Turnverein |
| 231 232 | Zierschrank, Eiche, dunkel gebeizt, eigener Entwurf Säule, 1,20 m hoch, Eiche, dunkel gebeizt | Ulrich |
| 233 234 235 236 | 1 Bienenstock (Beobachtungsstock) mit Bienen 1 Honigwabe 1 Glas Hönig, flüssig 1 Glas Honig, kandiert (Raps) | Voigtländer |
| 237 238 239 240 241 | Flachschnittarbeiten: Türfüllung "Katerstimmung Nagoya Weihnacht 1917" Brieföffner Bild (Pferdekopf) Familien Wappen Wandbrett (Kerbschnitt) | Weule |
| 242 243/4 245 246 247 248 248a | Zigarrenkasten 2 Bilderrahmen Uhrgehäuse Kartenständer Zigarrenkasten 2 Glasuntersätze 1 Bild Einlegearbeit (Offizierslaube) | Worst |
| 276/7 | 2 Wetterhäuschen | vom Lager Ninoshima zum Verkauf übersandt |
| 278 | 7 Gilletteklingen-Schleifapparate | |
| 279 | 1 Hibachi aus Staniol (Modell) | |
| 280 | 1 Hufeisen mit Holzuntersatz | |
| Vom Redakteur verwendete Abkürzungen: | ||
| E. Web- und Wirkwaren | ||
| 249 250/3 | Taschentuch mit Stickerei 4 geknüpfte Decken | Brandt |
| 254 255/6 | geknüpfte Decken 100 x 100 cm desgl., klein | Dünnebeil |
| 257 | geknüpfte Decken, 8 Garn, je 2 Stück | Erkens |
| 258 259 | gestickte Decken desgl. mit "Eisernes Kreuz" | Förste |
| 260/1 | 2 geknüpfte Decken | Glasmacher |
| 262 263 | geknüpfte Decke desgl. klein | Hahnel |
| 264/8 | 5 geknüpfte Zierdecken, verschiedene Größen | Hammer |
| 269/272 | 4 geknüpfte Decken | Jung |
| 273 | Heimatswappen, gestickt | Junk |
| 274/5 | 2 geknüpfte Decken | Päschel |
© Hans-Joachim Schmidt
Zuletzt geändert am
.